Spendenempfängerliste 2024
| Spendenempfänger | Spendensumme in € |
| ambulanter Kinder- u. Jugendhospiz | 4.500,00 |
| Haus Käthe Stein | 6.000,00 |
| Bonn Lighthouse e.V. | 6.000,00 |
| Haus Maria Königin | 7.200,00 |
| Hilfe für Frauen in Not | 7.000,00 |
| Förderkreis krebskr. Kinder | 3.500,00 |
| Hospizverein Bonn e.V. | 5.000,00 |
| Notfallseelsorge | |
| Frauen helfen Frauen e.V. | 20.500,00 |
| Bausteine f. d. Leben Haus Heisterbach | 9.500,00 |
| Maria im Walde | 9.500,00 |
| Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. | 3.000,00 |
| ASA | 6.000,00 |
| Mädchenhaus Bonn | 5.300,00 |
| Krankenhaus-Seelsorge | 1000,00 |
| Telefon-Seelsorge | 4.000,00 |
| Therapiezentrum Bonn | 5.500,00 |
| 103.500,00 |
31.12.2023
